PLAT Sambungan Rail
| TYPE | DIMENTION | WEIGHT | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | C | D | Kg/m | (m) | |
| FOR LIGHT RAIL | ||||||
| 8 Kg / m | 42.3 | 10.5 | 270 | - | 0.687 | - |
| 9 Kg / m | 43.13 | 8 | 16.05 | 18 | 0.81 | 385 |
| 12 Kg / m | 46.5 | 12 | 19.05 | - | 1.39 | 409 |
| 15 Kg / m | 53.54 | 17 | 21.43 | 20 | 2.2 | 409 |
| 18 Kg / m | 63.9 | 37.5 | 372 | - | 3.03 | - |
| 22 Kg / m | 61.73 | 22 | 30.15 | 24 | 3.8 | 510 |
| 24 Kg / m | 73 | 31.5 | 426 | - | 4.73 | - |
| 30 Kg / m | 71.48 | 24 | 35.17 | 28 | 5.54 | 561 |
| FOR HEAVY RAIL | ||||||
| 38 Kg / m | 94.03 | 40 | 51 | 24 | 15.57 | 790 |
| 43 Kg / m | 94.03 | 40 | 51 | 24 | 15.57 | 790 |
| 50 Kg / m | 104.22 | 46 | 59 | 26 | 18.72 | 820 |





