Keunggulan Produk Kami
Pagar beton pracetak merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin membuat pagar yang kuat, mudah dan cepat pelaksanaannya. Pagar panel produk kami ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan produk lain sebagai berikut :
- Kokoh dan kuat karena dibuat menggunakan beton K 225 dari beton ready mix, bukan diaduk secara manual.
- Permukaan luar yang rata dan halus sehingga tidak perlu biaya finishing.
- Mudah di dalam pemasangan.
- Kualitas terjamin, produksi yang tersentralisasi di satu tempat, mempermudah kontrol dan menjamin kualitas produk.
- Terdapat circular interlock system
- Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan cuaca.
- Efektif dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan pagar lain.
- Dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan.
Daftar harga pagar panel beton precast terbaru yang kami sampaikan disini dalam bentuk 2 pilihan harga yaitu harga terpasang atau harga materialnya saja. Selain pagar panel kami juga menyediakan beton precast untuk saluran air berbentuk penampang seperti huruf U, Daftar Harga U Ditch Precast << klik disini
Harga Pagar Terpasang
Tinggi Pagar | Ukuran Tiang Kolom | Harga (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
I. Pemakaian Panel Beton Uk. 240 x 40 x 5 cm | |||
160 cm = 4 Lbr Panel | 225 x 18 x 17 cm | 390.000; / m | Harga sdh terpasang utk kondisi tanah normal / stabil |
200 cm = 5 Lbr Panel | 280 x 18 x 17 cm | 465.000; / m | Harga sdh terpasang utk kondisi tanah normal / stabil |
240 cm = 6 Lbr Panel | 320 x 18 x 17 cm | 540.000; / m | Harga sdh terpasang utk kondisi tanah normal / stabil |
280 cm = 7 Lbr Panel | 370 x 18 x 17 cm | 615.000; / m | Harga sdh terpasang utk kondisi tanah normal / stabil |
II. Pemakaian Panel Uk. 240 x 45 x 5 cm | |||
180 cm = 4 Lbr Panel | 260 x 18 x 17 cm | 425.000; / m | Harga sdh terpasang utk kondisi tanah normal / stabil |
225 cm = 5 Lbr Panel | 320 x 18 x 17 cm | 510.000; / m | Harga sdh terpasang utk kondisi tanah normal / stabil |
270 cm = 6 Lbr Panel | 370 x 18 x 17 cm | 595.000; / m | Harga sdh terpasang utk kondisi tanah normal / stabil |
315 cm = 7 Lbr Panel | 425 x 18 x 17 cm | 680.000; / m | Harga sdh terpasang utk kondisi tanah normal / stabil |
III. Pemakaian Kawat Duri | |||
L. 4 Jalur Tinggi 50 cm | Siku 40 x 40 x 3 mm | 85.000; / m | Harga sdh terpasang |
L. 5 Jalur Tinggi 60 cm | Siku 40 x 40 x 3 mm | 95.000; / m | Harga sdh terpasang |
Y. 7 Jalur Tinggi 60 cm | Siku 40 x 40 x 3 mm | 105.000; / m | Harga sdh terpasang |
Harga Material
Jenis Material | Harga (Rp) |
---|---|
I. Panel Beton | |
240 x 40 x 5 cm | 125.000; / Lbr |
240 x 45 x 5 cm | 140.000; / Lbr |
II. Tiang Beton Bertulang | |
320 x 18 x 17 cm | 270.000; / btg |
Keterangan
- Harga diatas untuk wilayah Jabotabek.
- Untuk harga terpasang lokasi harus di survey dahulu.
- Harga belum termasuk penambahan panjang tiang kolom, double kolom, bobok pondasi, biaya langsir material, pembersihan lokasi dan biaya koordinasi lingkungan (jika ada).
- Harga sewaktu -waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.