Harga Pipa Besi Galvanis Terbaru
Jenis Pipa | Tebal | Panjang / Batang | Harga / Batang (Rp.) |
Pipa Besi Medium Galvanis | |||
Pipa Medium Galvanis 1/2″ | 2,60 mm | 6 m | 155.000,- |
Pipa Medium Galvanis 3/4″ | 2,60 mm | 6 m | 200.000,- |
Pipa Medium Galvanis 1″ | 3,20 mm | 6 m | 300.000,- |
Pipa Medium Galvanis 1 1/4″ | 3,20 mm | 6 m | 400.000,- |
Pipa Medium Galvanis 1 1/2″ | 3,20 mm | 6 m | 455.000,- |
Pipa Medium Galvanis 2″ | 3,60 mm | 6 m | 620.000,- |
Pipa Medium Galvanis 2 1/2″ | 3,60 mm | 6 m | 790.000,- |
Pipa Medium Galvanis 3″ | 4,00 mm | 6 m | 1.020.000,- |
Pipa Medium Galvanis 4″ | 4,50 mm | 6 m | 1.470.000,- |
Pipa Medium Galvanis 5″ | 4,85 mm | 6 m | 2.020.000,- |
Pipa Medium Galvanis 6″ | 4,85 mm | 6 m | 2.400.000,- |
Pipa Medium Galvanis 8″ | 5,00 mm | 6 m | 3.400.000,- |
Di Indonesia standart ukuran untuk dipakai system perairan rumah tangga atau lainnya adalah standart JIS (Japanese Industrial Standart), sedangkan untuk PDAM menggunakan standart Nasional SNI. Ukuran dalam macam pipa pun beragam dari yang AW 1/2″ sampai AW 10″ atau lebih.
Harga pipa terbaru 2016 yang saya berikan tadi nantinya sewaktu waktu dpat beralih, karena kondisi harga pada setiap kota berbeda beda yang dipengaruhi oleh waktu penjualan. Entah itu di surabaya, jakarta, malang, bogor, bandung, maupun kalimantan. Itu saja yang dapat saya sajikan mengenai harga pipa pvc maupun harga pipa galvanis yang mungkin dapat anda jadikan referensi untuk membeli bahan pipa ini untuk kebutuhan material bangunan anda